2012. 05-08


Kőszeg időkép

Főoldal2012.01-042012 09-12
minimum- és maximum hőmérsékletek,  előző nap 20:00-óra és az adott nap 20:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!

Dátum/Május

min

max

Június

min max Július min max Augusztus min max
01 9,6 31,2   13,3 22,9   19,8 37,4   13,2 31,8
02 10,3 31,3 11,9 19,9 20,4 36,9 13,8 33,1
03 13,3 23,3 11,9 29,5 19,8 37,1 15,8 27,1
04 12,3 18,4 13,2 23,4 18,8 33,6 17,9 31,1
05 8,8 24,1 11,8 21,1 18,3 35,8 17,8 34,4
06 8,4 23,4 5,3 23,2 15,6 34,4 19,5 34,9
07 10,5 20,1 11,1 28,6 16,4 34,4 19,6 28,3
08 6,9 22,8 13,4 29,8 20,2 33,7 15,5 25,8
09 7,4 26,4 14,9 24,8 17,6 30,9 13,1 25,4
10 11,6 27,5 12,9 23,8 17,5 32,1 12,9 25,7
11 12,9 29,9 12,4 23,0 16,1 27,4 14,4 21,4
12 12,0 27,1 11,3 20,5 15,4 22,9 10,3 25,1
13 7,6 15,1 11,9 22,1 13,1 19,2 9,9 25,6
14 6,9 12,4 10,3 23,2 12,3 28,3 12,1 26,8
15 6,8 21,0 11,9 28,0 12,3 22,6 10,1 29,8
16 7,4 14,9 14,4 31,2 11,2 23,2 13,2 29,8
17 7,3 15,5 14,2 32,8 9,1 24,4 16,4 29,8
18 -1,0 19,8 15,2 33,9 12,5 28,4 14,5 30,3
19 5,1 24,8 15,6 33,9 16,8 31,3 14,4 34,5
20 5,6 26,8 17,4 35,1 14,9 24,1 13,1 36,1
21 11,7 22,9 18,9 31,9 13,6 19,5 15,9 32,0
22 13,1 16,9 19,1 29,9 12,1 19,7 15,6 34,5
23 13,9 28,4 17,4 26,4 13,1 25,3 19,6 32,9
24 17,0 25,9 12,9 30,9 14,4 29,4 17,6 36,8
25 13,3 23,3 15,5 25,5 16,7 26,9 18,5 33,3
26 11,1 23,4 9,2 26,4 16,4 28,9 14,8 25,1
27 11,9 24,6 9,9 27,6 16,3 31,8 13,9 24,1
28 7,2 21,2 12,8 29,5 16,8 32,6 8,8 29,1
29 8,8 26,4 15,4 34,1 16,1 28,9 14,1 30,1
30 14,9 26,6 17,6 37,2 16,4 26,5 11,8 32,9
31 10,3 22,4     15,3 29,3 13,8 23,3
2008 01-042008 05-082008 09-122009 01-042009 05-082009 09-12
2010.01-042010.05-082010.09-122011.01-042011 05-082011.09-12

InformációKapcsolat