2011. 01-04


Kőszeg időkép

Főoldal2010.01-042010.05-082010.09-122011.05-08
minimum- és maximum hőmérsékletek,  előző nap 19:00-óra és az adott nap 19:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!( 03.27-től 20:00-20:00)

Dátum/Január

min

max

Február

min max Március min max Április min max
01 -8,2 -0,4   -4,8 -2,4   -5,1 0,9   7,8 14,9
02 -7,5 0,9 -5,1 1,1 -6,9 2,8 6,4 21,5
03 -6,9 2,9 -9,8 4,6 -2,6 -0,1 3,9 21,0
04 -10,1 -0,9 -4,2 6,1 -7,0 6,1 9,6 22,2
05 -5,3 -4,1 -3,2 10,6 -2,8 8,8 6,4 16,4
06 -4,8 1,0 -2,5 9,1 -3,9 6,3 2,6 17,0
07 -1,7 9,5 -3,1 18,5 -3,8 4,3 9,0 27,4
08 -1,6 7,0 -4,1 14,8 -7,9 6,4 11,6 20,4
09 -4,4 3,4 -2,9 10,1 -5,0 9,4 7,8 19,4
10 -0,7 6,4 -5,1 8,8 -2,1 7,9 3,3 18,5
11 1,5 5,1 -2,7 10,6 -2,9 15,2 7,8 18,9
12 -0,4 7,6 -0,4 12,6 -3,1 14,9 5,5 21,1
13 -1,7 5,6 -1,0 2,3 7,8 16,2 4,2 10,9
14 3,3 8,6 -1,1 0,4 7,3 19,3 4,7 9,6
15 0,7 13 -2,2 -0,7 2,3 20,3 2,9 13,5
16 -1,1 12,6 -3,1 0,2 4,3 13,3 3,6 14,1
17 -2,3 6,9 -0,9 0,4 8,5 13,6 2,1 17,5
18 -3,2 4,8 -0,1 2,6 4,9 11,9 1,4 19,3
19 -2,6 5,0 1,5 6,9 3,8 5,6 1,0 20,7
20 0,2 4,2 -1,6 2,3 1,9 8,8 3,2 22,8
21 -1,9 1,6 -5,9 -1,6 0,4 10,8 4,5 24,7
22 -2,5 0,6 -7,5 -1,6 -2,5 14,9 4,1 24,3
23 -5,7 3,5 -8,9 -1,1 0,9 15,8 4,9 24,5
24 -5,5 0,4 -10,1 2,4 0,4 20,4 6,9 24,5
25 -7,9 -0,7 -7,5 1,5 0,3 20,9 9,6 20,5
26 -4,7 1,9 -6,1 3,9 4,2 17,6 9,3 11,3
27 -5,1 -0,2 -5,7 1,9 3.0 10.1 7,5 19,3
28 -5,6 -0,2 -6,9 6,2 4,2 11,1 6,4 19,5
29 -10,5 -0,7     2,5 16,1 7,6 19,9
30 -7,6 -1,2     -1,1 18,6 8,4 19,8
31 -4,1 -3,0     1,9 18,3    
2008 01-042008 05-082008 09-122009 01-042009 05-082009 09-12

InformációKapcsolat

Márciusi minimum és maximum hőmérsékletek