Időkép Kőszeg
www.idokep.hu  felhasználásával

Főoldal   2010.05-08  2010.01-04     2009.09-12    2009.05-08    2008.09-12    2008.05-08   2008.01-04

Dátum

Min.C° Max.C°
2009.01.01 -5,9 -3,1
2009.01.02 -3,9 -2,4
2009.01.03 -6.9 0,7
2009.01.04 -12,4 2,1
2009.01.05 -6,6 0,8
2009.01.06 -8,1 -2,1
2009.01.07 -5,4 -4,1
2009.01.08 -9,9 0,5
2009.01.09 -10,7 -0,4
2009.01.10 -13,7 -2,6
2009.01.11 -10,2 -6,9
2009.01.12 -9,0 -7,6
2009.01.13 -7,9 -6,2
2009.01.14 -7,4 -3,7
2009.01.15 -4,1 2,4
2009.01.16 -3.4 5,6
2009.01.17 -4,4 3,9
2009.01.18 -4,5 -1,7
2009.01.19 -4,4 6,8
2009.01.20 3,8 12,9
2009.01.21 0,6 7,4
2009.01.22 0,9 7,6
2009.01.23 0,8 2,8
2009.01.24 -1,1 5,6
2009.01.25 -0,6 6,5
2009.01.26 -2,7 5,3
2009.01.27 -0.5 2,8
2009.01.28 0,1 1,8
2009.01.29 -0,1 1,9
2009.01.30 -1,0 0,1
2009.01.31 -1,4 1,5

Dátum

Min.C° Max.C°
2009.02.01 -2,2 -0,7
2009.02.02 -1,3 0,6
2009.02.03 -0,1 1,3
2009.02.04 0,7 2,9
2009.02.05 1,1 2,4
2009.02.06 -1 13
2009.02.07 2,4 11,9
2009.02.08 2,7 8,8
2009.02.09 -1,6 6,1
2009.02.10 -2,2 7,5
2009.02.11 -0,8 7,1
2009.02.12 -1,1 4,1
2009.02.13 -2,1 1,3
2009.02.14 -1,8 3,4
2009.02.15 -2,7 1,5
2009.02.16 -4,7 4,4
2009.02.17 -3.5 3,3
2009.02.18 -5.8 1.3
2009.02.19 -5.2 0.5
2009.02.20 -6.7 3.8
2009.02.21 -1,9 0,7
2009.02.22 -3,6 0,4
2009.02.23 -1,2 3,8
2009.02.24 -0,4 4,6
2009.02.25 -0.5 4,9
2009.02.26 -2,4 6,4
2009.02.27 -1,7 9,5
2009.02.28 1,3 10,4

Dátum

Min.C° Max.C°
2009.03.01 1,3 7,0
2009.03.02 2,7 6,4
2009.03.03 3,5 8,4
2009.03.04 4,8 8,4
2009.03.05 6,4 7,8
2009.03.06 5,1 6.9
2009.03.07 3,3 7,6
2009.03.08 4,3 11,6
2009.03.09 3,1 8,9
2009.03.10 -1,1 10,6
2009.03.11 2,8 9,3
2009.03.12 2,4 10,1
2009.03.13 2,3 11,6
2009.03.14 3,1 10,6
2009.03.15 0,2 13,6
2009.03.16 4,4 11
2009.03.17 -0,6 8,8
2009.0318 2,4 9,1
2009.03.19 -0,4 4,6
2009.03.20 -1,1 4,4
2009.03.21 -0,2 5,5
2009.03.22 -2,4 13,0
2009.02.23 2,1 14,6
2009.03.24 3,4 10,3
2009.03.25 -3,8 6,1
2009.03.26 -1,1 11,3
2009.03.27 1,8 14,4
2009.03.28 2,1 14,9



2009.03.29 6,8 12,9
2009.03.30 3,8 9,4
2009.03.31 6.9 11,6

Dátum

Min.C° Max.C°
2009.04.01 6,9 12,9
2009.04.02 10,4 19,0
2009.04.03 3,8 19,9
2009.04.04 4,7 22,2
2009.04.05 5,8 22,5
2009.04.06 8.6 22,8
2009.04.07 5,4 23,8
2009.04.08 4,6 24,3
2009.04.09 8,9 23,1
2009.04.10 5,1 24,1
2009.04.11 5,0 23,8
2009.04.12 4,8 23,7
2009.04.13 5.6 20.7
2009.04.14 6.7 21.6
2009.04.15 3,0 22,9
2009.04.16 4,8 23,3
2009.04.17 7,6 18,8
2009.04.18 4,3 20,3
2009.04.19 5,6 20,4
2009.04.20 10,9 21,3
2009.04.21 8,9 22,1
2009.04.22 8,3 21,4
2009.04.23 6,5 18,5
2009.04.24 6,9 19,4
2009.04.25 2,5 21,2
2009.04.26 8,4 20,1
2009.04.27 8,9 19,9
2009.04.28 8,3 20,8
2009.04.29 9,1 19,2
2009.04.30 8,6 19,9