2010. 09-12

Kőszeg Időkép
 

Főoldal2010.01-042010.05-082011.01-04
minimum- és maximum hőmérsékletek,  előző nap 19:00-óra és az adott nap 19:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!

Dátum/Szeptember

min

max

Október

min max November min max December min max
01 11,2 19,4   7,5 14,7   6,9 17,9   -4,4 -2,7
02 9,8 18,7 9,2 13,1 8,8 15,3 -7,8 -0,6
03 11,3 18,6 9,4 11,4 6,8 10,6 -3,2 -1,6
04 11,4 17,8 9,9 13,9 2,6 19,2 -8,4 -2,4
05 8,6 17,9 11,2 14,8 3,9 21,9 -13,7 -3,1
06 9,2 17,6 9,6 10,5 3,9 16,5 -3,1 5,5
07 5,6 11,8 6,8 16,7 4,6 14,6 2,4 12,6
08 11,0 14,1 3,8 14,8 6,1 11,6 2,1 13,8
09 13,4 17,8 0,9 15,6 6,1 12,1 -0,1 13,3
10 11,1 18,8 0,1 16,2 4,9 9,9 -1,7 1,9
11 14,9 21,8 1,1 16,3 2,9 11,6 -6,1 5,4
12 12,5 22,1 0,5 15,9 5,3 13,3 -1,3 6,9
13 9,3 22,4 1,0 14,1 5,4 14,9 -4,7 1,3
14 13,5 22,1 3,0 13,8 2,2 17,6 -6,5 0,1
15 13,6 23,8 1,3 13,1 2,7 14,6 -4,6 0,1
16 12,9 18,1 6,1 11,2 5,6 14,3 -9,4 -3,1
17 13,0 15,8 2,5 8,1 8,1 12,1 -9,9 -5,2
18 9,5 16,4 5,3 8,6 7,2 9,8 -10,7 -6,0
19 9,8 17,7 6,2 8,9 3,9 8,9 -15,4 -3,0
20 3,9 19,6 1,6 7,3 4,6 7,1 -4,2 4,8
21 6,5 21,9 0,8 11,6 5,1 6,4 -5,7 3,6
22 6,6 22,6 -1,1 12,5 6,1 9,8 -2,3 10,2
23 5,9 21,6 0,9 13,3 0,6 8,9 6,2 11,9
24 8,9 23,2 6,1 17,4 -2,7 8,5 3,9 9,9
25 12,0 16,4 4,4 7,9 -1,8 7,6 0,5 7,8
26 9,9 15,1 2,2 7,2 -2.,2 3,0 -3,2 0,5
27 8,4 16,4 -0,5 9,9 -1,4 4,1 -7,7 1,4
28 8,3 19,3 -3,9 10,9 -2,5 1,0 -8,6 0,2
29 7,1 15,2 -1,6 13,1 -0,7 2,5 -9,2 -1,6
30 7,2 13,7 1,3 14,9 -7,8 -0,2 -9,6 -4,9
31 7,2 16,0 -7,5 -4,4
2009 01-042008 01-042008 05-082008 09-122009 05-082009 09-12

InformációKapcsolat

Infrakép

Időkép

Hőtérkép

Széltérkép

www.idokep.hu  felhasználásával