2012. 01-04


Kőszeg időkép

Főoldal2010.01-042010.05-082010.09-122011.05-08
minimum- és maximum hőmérsékletek,  előző nap 20:00-óra és az adott nap 20:00 óra  között mért legalacsonyabb és legmagasabb értékek!( 03.25-től 20:00-20:00)

Dátum/Január

min

max

Február

min max Március min max Április min max
01 -2,6 5,5   -11,4 -1,5   8,2 14,6   0,1 12,2
02 -2,2 4,4 -12,1 -4,7 5,6 18,4 -2,3 18,9
03 -0,6 7,1 -15,0 -9,1 1,8 11,6 0,4 22,0
04 0 5,2 -10,3 -8,5 -2,1 9,9 10,3 25,0
05 1,2 7,3 -11,3 -6,4 -2,8 11,0 6,8 23,4
06 -1,2 7,3 -12,7 -7,9 -3,6 8,1 6,9 13,3
07 2,0 6,9 -10,7 -7,1 -7,1 7,0 6,1 9,4
08 -0,7 7,9 -10,7 -0,6 -1,6 8,7 1,1 7,5
09 0,3 7,0 -13,5 -2,1 1,3 10,8 -2,4 10,9
10 0,5 7,3 -10,7 -5,7 -5,2 12,9 0,3 15,8
11 -1,6 9,3 -12,7 -7,4 -2,2 9,6 4,3 18,9
12 -2,6 9,9 -11,9 -3,2 5,5 9,6 5,2 14,3
13 -2,1 8,1 -11,9 1,8 6,5 13,8 0,8 17,7
14 -1;7 6,2 -10,8 1,3 3,3 14,6 7,9 13,4
15 -2,4 1,5 -4,5 5,2 3,8 14,8 7,6 14,2
16 -4,9 1,1 -0,6 4,0 -2,5 21,2 6,4 13,8
17 -5,2 3,9 -4,7 8,8 -1,2 23,5 4,5 11,4
18 -2,9 7,9 3,5 8,7 4,4 19,9 -2,2 14,4
19 -4,7 5,5 -3,9 9,9 4,1 14,9 2,1 19,0
20 0,7 10,8 -0,3 5,6 6,5 16,7 2,9 19,6
21 -5,4 5,3 -7,2 7,1 -1,1 19,3 5,1 17,2
22 2,4 9,6 -5,7 11,3 1,3 20,1 4,8 14,9
23 2,3 10,5 -4,2 10,8 1,6 22,3 1,3 14,9
24 0,5 4,5 1,3 19,8 7,4 21,6 6,6 16,9
25 -2,1 3,3 2,9 15,4 7,0 21,4 4,1 19,5
26 -3,2 2,3 0,4 9,4 7,2 17,6 4,4 25,4
27 -9,6 2,3 -4,5 6,8 -0,4 20,1 6,3 25,9
28 -5,6 2,6 0,1 4,9 9,9 22,4 6,8 28,4
29 -6,2 -1,1 3,1 12,6 4,3 21,6 13,3 30,4
30 -9,9 1,5     5,8 1,4 9,8 29,6
31 -12,7 -2,1     7,2 19,1    
 

InformációKapcsolat

Áprilisi  minimum és maximum hőmérsékletek