|
Dátum |
Leesett mennyiség
mm-ben |
2007 |
December |
havi csap. |
32,8 mm |
2007.12.15 |
4,0 |
2007.12.14 |
5,0 |
2007.12.12 |
8,8 |
2007.12.11 |
0,5 |
2007.12.10 |
1,1 |
2007.12.09 |
9,8 |
2007.12.08 |
0,5 |
2007.12.07 |
1,6 |
2007.12.02 |
1,5 |
|
November |
havi csap. |
14,4 mm |
2007.11.27 |
1,6 |
2007.11.26 |
0.5 |
2007.11.25 |
1,0 |
2007.11.18 |
4,6 |
2007.11.13 |
1,5 |
2007.10.11 |
1,6
|
2007.11.10 |
0,5 |
2007.11.09 |
1,0 |
2007.11.07 |
2,1 |
2007.11.06 |
0,5 |
2007.11.04 |
0,5 |
|
Október |
havi csap. |
78,1 mm |
2007.10.29 |
0,5 |
2007.10.28 |
23,3 |
2007.10.26 |
1,6 |
2007.10.25 |
5,7 |
2007.10.24 |
6,7 |
2007.10.23 |
17,6 |
2007.10.22 |
5,2 |
2007.10.18 |
5,7 |
2007.10.13 |
0,5 |
2007.10.06 |
0,5 |
2007.10.05 |
10,8 |
|
Szeptember |
havi csap. |
184,9 mm |
2007.09.28 |
28,5 |
2007.09.27 |
8,3 |
2007.09.19 |
1,6 |
2007.09.18 |
33,1 |
2007.09.11 |
1,0 |
2007.09.10 |
0,6 |
2007.09.07 |
54,9 |
2007.09.06 |
12,4 |
2007.09.05 |
14,5 |
2007.09.04 |
12,4 |
2007.09.03 |
17,6 |
|
Augusztus |
havi csap. |
84,3 mm |
2007.08.30 |
25,9 |
2007.08.29 |
8,8 |
2007.08.24 |
0,6 |
2007.08.23 |
4,1 |
2007.08.22 |
1,5 |
2007.08.20 |
20,7 |
2007.08.19 |
1,5 |
2007.08.11 |
1,1 |
2007.08.10 |
6,7 |
2007.08.09 |
8,3 |
2007.08.03 |
5,1 |
|
Július |
havi csap. |
74,5mm |
2007.07.30 |
17,1 |
2007.07.28 |
3,1 |
2007.07.27 |
8,3 |
2007.07.24 |
8,8 |
2007.07.10 |
18,1 |
2007.07.09 |
11,9 |
2007.07.04 |
6,7 |
2007.07.03 |
0,5 |
|
Június |
havi csap. |
32,6 mm |
2007.06.28 |
2,6 |
2007.06.27 |
8,3 |
2007.06.26 |
2,0 |
2007.06.21 |
1.6 |
2007.06.17 |
8,8 |
2007.06.16 |
0,5 |
2007.06.09 |
0,5 |
2007.06.06 |
1,1 |
2007.06.05 |
7,2 |
|
Május |
havi csap. |
57,0 mm |
2007.05.29 |
7,8 |
2007.05.28 |
1,6 |
2007.05.26 |
4,6 |
2007.05.17 |
5,7 |
2007.05.15 |
15,6 |
2007.05.12 |
4,1 |
2007.05.09 |
4,7 |
2007.05.08 |
3,1 |
2007.05.06 |
1,0 |
2007.05.05 |
2,1 |
2007.05.04 |
5,7 |
2007.05.03 |
1,0 |
|
Április |
havi csap. |
2,5 mm |
2007.04.03 |
2,5 |
|
Március |
havi csap. |
65,7 mm |
2007.03.02 |
2,6 |
2007.03.07 |
0,5 |
2007.03.08 |
6,2 |
2007.03.19 |
27,4 |
2007.03.20 |
8,3 |
2007.03.23 |
3,1 |
2007.03.24 |
17,6 |
Dátum |
Leesett mennyiség
mm-ben |
2008 | December |
havi csap. | 62,6 mm |
2008.12.25 | 4,7 |
2008.12.24 | 0,5 |
2008,12,22 | 3,1 |
2008.12.21 | 2,6 |
2008.12.20 | 0,5 |
2008.12.19 | 2.1 |
2008.12.18 | 22,7 |
2008.12.17 | 2,6 |
2008.12.13 | 2,1 |
2008.12.12 | 3,1 |
2008.12.11 | 2,6 |
2008.12.08 | 0,5 |
2008,12,06 | 2,1 |
2008.12.05 | 4,6 |
2008.12.04 | 0,6 |
2008.12.03 | 2,0 |
2008.12.02 | 3.1 |
2008.12.01 | 3,1 |
2008 | November |
havi csap. | 38,7 mm |
2008.11.30 | 0,5 |
2008.11.29 | 2.1 |
2008.11.28 | 0.5 |
2008.11.25 | 1.5 |
2008.11.24 | 1,1 |
2008.11.21 | 2.0 |
2008.11.16 | 2.6 |
2008.11.14 | 0,5 |
2008.11.13 | 5.2 |
2008.11.08 | 14,5 |
2008.11.07 | 4,6 |
2008.11.06 | 1,1 |
2008.11.01 | 2,5 |
2008 | Október |
havi csap. | 37,2 mm |
2008.10.30 | 5,1 |
2008.10.29 | 3,7 |
2008.10.17 | 1.0 |
2008.10.15 | 5,6 |
2008.10.11 | 0,5 |
2008.10.07 | 0,5 |
2008.10.04 | 3,7 |
2008.10.03 | 17,0 |
2008 | Szeptember |
havi csap. | 48,1 mm |
2008.09. 25 | 19,6 |
2008.09.22 | 0,5 |
2008.09.21 | 1,0 |
2008.09.15 | 8,8 |
2008.09.14 | 0,5 |
2008.09.12 | 14,5 |
2008.09.08 | 3,1 |
2008 | Augusztus |
havi csap. | 79,1 mm |
2008.08.23 | 12,4 |
2008.08.16 | 11,4 |
2008.08.15 | 12,4 |
2008.08.09 | 4,6 |
2008.08.08 | 2,6 |
2008.08.05 | 0,5 |
2008.08.04 | 33,6 |
2008.08.02 | 1,5 |
2008 | Július |
havi csap. | 167,3 mm |
2008.07.26 | 5.6 |
2008.07.25 | 1,1 |
2008.07.23 | 48,1 |
2008.07.21 | 7,3 |
2008.07.20 | 26,9 |
2008.07.19 | 64,3 |
2008.07.08 | 0.5 |
2008.07.07 | 13,4 |
2008 | Június |
havi csap. | 136,2 mm |
2008.06.30 | 3,6 |
2008.06.27 | 9,4 |
2008.06.26 | 26,9 |
2008.06.25 | 0,5 |
2008.06.24 | 4,2 |
2008.06.23 | 1,0 |
2008.06.18 | 1,0 |
2008.06.17 | 2.1 |
2008.06.11 | 2,5 |
2008.06.08 | 1,0 |
2008.06.07 | 6,2 |
2008.06.06 | 5,7 |
2008.06.05 | 29,1 |
2008.06.04 | 8,2 |
2008.06.03 | 34.7 |
2008 | Május |
havi csap. | 51,7 mm |
2008.05.24 | 6.7 |
2008.05.20 |
22,8 |
2008.05.19 |
|
2008.05.16 | 13,4 |
2008.05.15 | 2,6 |
2008.05.05 | 0,5 |
2008.05.02 | 0,5 |
2008.05.01 | 5,1 |
2008 |
Április |
havi csap. | 35,1 mm |
2008.04.30 | 0,5 |
2008.04.29 | 0,5 |
2008.04.26 |
1,1 |
2008.04.25 | 0,5 |
2008.04.23 | 1,0 |
2008.04.22 | 0,6 |
2008.04.21 |
19.6 |
2008.04.20 | 0,5 |
2008.04.19 | 4,6 |
2008.04.17 | 1,1 |
2008.04.07 | 5,1 |
Március | |
havi csap. | 49 mm |
2008.03.24 | 9,8 |
2008.03.23 | 12,9 |
2008.03.22 |
4,6 |
2008.03.19 |
1,0 |
2008.03.16 |
17,1 |
2008.03.14 |
1.1 |
2008.03.12 | 1,5 |
2008.03.11 | 1,0 |
Február | |
havi csap. | 3,5 mm |
2008.02.23 | 1,0 |
2008.02.02 | 2,5 |
2008 | Január |
havi csap. | 7,2 mm |
2008.01.28 | 0,5 |
2008.01.27 | 0,5 |
2008.01.22 | 0,5 |
2008.01.19 | 2,1 |
2008.01.17 | 0,5 |
2008.01.13 | 1,6 |
2008.01.11 |
0,5 |
2008.01.07 |
0,5 |
2008.01.05 |
0,5 |
Dátum |
Leesett mennyiség
mm-ben |
2009 | December |
havi.csap | |
2009.12.27 | 1,1 |
2009.12.25 |
18,6![]() |
2009.12.24 | 1,6 |
2009.12.23 | 4,6 |
2009.12.19 |
8,0![]() |
2009.12.17 |
1.0![]() |
2009.12.12 | 0,5 |
2009.12.11 | 4,7 |
2009.12.10 | 0,5 |
2009.12.08 | 3,6 |
2009.12.02 | 0,6 |
2009.12.01 | 17.1 |
2009 | November |
havi csap. | 117,5 mm |
2009.11.28 | 4,7 |
2009.11.27 | 0,5 |
2009.11.23 | 6,2 |
2009.11.18 | 8,8 |
2009.11.10 | 5,7 |
2009.11.09 | 3,6 |
2009.11.08 | 9,3 |
2009.11.07 | 4,2 |
2009.11.06 | 18,6 |
2009.11.05 | 1.0 |
2009.11.04 | 10,9 |
2009.11.03 |
27,5![]() |
2009.11.02 | 16,5 |
2009 | Október |
havi csap. | 59,5 mm |
2009.10.29 | 4,1 |
2009.10.26 | 1,1 |
2009.10.24 | 3,1 |
2009.10.23 | 5,2 |
2009.10.18 | 5,1 |
2009.10.17 | 2,1 |
2009.10.13 | 1,1 |
2009.10.12 | 16,0 |
2009.10.11 | 11,4 |
2009.10.10 | 4,1 |
2009.10.09 | 5,2 |
2009.10.01 | 1,0 |
2009 | Szeptember |
havi csap. | 42,9 mm |
2009.09.17 | 1,0 |
2009.09.14 | 0,5 |
2009.09.13 | 0,5 |
2009.09.05 | 10,4 |
2009.09.04 | 30,5 |
2009 | Augusztus |
havi csap. | 118, 6 mm |
2009.08.29 | 50,3 |
2009.08.22 | 8,8 |
2009.08.17 | 1,0 |
2009.08.16 | 1,0 |
2009.08.14 | 3,7 |
2009.08.11 | 3,6 |
2009.08.10 | 7,2 |
2009.08.08 | 15,1 |
2009.08.04 | 22,8 |
2009.08.03 | 5,1 |
2009 | Július |
havi csap. | 67,3 mm |
2009.07.19-07.26 | 13,5 |
2009.07.18 | 17,1 |
2009.07.16 | 2,0 |
2009.07.15 | 3,2 |
2009.07.10 | 2,5 |
2009.07.09 | 5,7 |
2009.07.08 | 2,6 |
2009.07.06 | 2,6 |
2009.07.05 | 1.1 |
2009.07.02 | 1,0 |
2009.07.01 | 16,0 |
2009 | Június |
havi csap. | 128,3 mm |
2009.06.28 | 5,1 |
2009.06.24 | 58,0 |
2009.06.23 | 24,3 |
2009.06.22 | 13,5 |
2009.06.20 | 15.0 |
2009.06.16 | 2.1 |
2009.06.13 | 0,5 |
2009.06.11 | 5,7 |
2009.06.10 | 0,5 |
2009.06.01 | 3,6 |
2009 | Május |
havi csap. | 63,1mm |
2009.05.30 | 10,3 |
2009.05.29 | 2,6 |
2009.05.28 | 3,6 |
2009.05.27 | 5,7 |
2009.05.26 | 2,1 |
2009.05.24 | 0,5 |
2009.05.22 | 4,7 |
2009.05.19 | 3,6 |
2009.05.18 | 3,1 |
2009.05.16 | 5,7 |
2009.05.14 | 5,2 |
2009.05.13 | 0,5 |
2009.05.12 | 14,5 |
2009.05.11 | 1,0 |
2009 | Április |
havi csap. | 18,6 mm |
2009.04.30 | 0,5 |
2009.04.29 | 13,0 |
2009.04.23 | 1,5 |
2009.04.20 | 3,1 |
2009.04.01 | 0,5 |
2009 | Március |
havi csap. | 76,6 mm |
2009.03.30 | 5,7 |
2009.03.29 | 20,2 |
2009.03.25 | 2,6 |
2009.03.24 | 0,5 |
2009.03.19 | 6,2 |
2009.03.18 | 0.5 |
2009.03.17 | 0,5 |
2009.03.16 | 0,6 |
2009.03.15 | 1,0 |
2009.03.14 | 0,5 |
2009.03.13 | 2,6 |
2009.03.06 | 14,0 |
2009.03.05 | 17,1 |
2009.03.04 | 1,0 |
2009.03.03 | 3,1 |
2009.03.02 | 0,5 |
2009 | Február |
havi csap. | 39,2 mm |
2009.02.24 | 1,6 |
2009.02.23 |
1,5![]() |
2009.02.22 |
4,0![]() |
2009.02.21 |
4,0![]() |
2009.02.20 |
1,0![]() |
2009.02.17 |
0,5![]() |
2009.02.08 | 9,8 |
2009.02.07 | 1,6 |
2009.02.04 | 1,0 |
2009.02.03 |
4,7![]() |
2009.02.02 |
1,5![]() |
2009.02.01 |
7,0![]() |
2009 | Január |
havi csap. | 47,1 mm |
2009.01.28 |
2,6![]() |
2009.01.27 |
7,3![]() |
2009.01.23 | 12,4 |
2009.01.22 | 4,6 |
2009.01.21 | 20,2 |