|
|


2026 Tavasz:
Tavasszal a három hónap középhőmérséklete 12,08 °C volt,
azaz 0,67 °C-al magasabb érték volt az előző évhez képest.
Legmagasabb hőmérséklet 31,80°C, ami május 27-én volt, a legalacsonyabb hőmérséklet
március 8-án volt, amikor is
-0,70°C-ot mutatatott a hőmérő higanyszála!
Ami a csapadékot illeti 85,60-m esett a tavaszi időszakban, ez az érték 98,1 mm-el
kevesebb az előző évhez képest.
A legcsapadékosabb nap március 07.-e volt 15,2 mm-el.
Csapadékos napok a tavasz folyamán összesen 27 volt. 1 mm és azon felüli
csapadékos napok száma 9 nap volt.
| Tavasz | ||||||||||
| Hőmérésklet (°C) | Capadék ( mm ) | Szél | ||||||||
| Év | Évszak | Maxi- | Mini- | Évszak | Áltlag | > 1mm | Viharos | |||
| közép | Eltérés | mum | Napja | mum | Napja | összes | napok | napok | ||
| 2009 | 11,3 | 29,3 | május 25. | -3,8 | március 25. | 159,3 | ||||
| 2010 | 9,9 | -1,3 | 27,6 | május 25. | -8,7 | március 6. | 198,1 | |||
| 2011 | 10,8 | 0,8 | 29,5 | május 24. | -7,9 | március 8. | 119,8 | |||
| 2012 | 11,5 | 0,8 | 31,3 | május 2. | -7,1 | március 7. | 94,7 | |||
| 2013 | 9,4 | -2,1 | 28,6 | április 30. | -5,8 | március 3. | 229,2 | 36 | 2 | |
| 2014 | 11,5 | 2,1 | 27,9 | május 23. | -1,6 | március 13. | 278,9 | 19 | 4 | |
| 2015 | 10,3 | -1,2 | 27,9 | április 16. | -4,7 | március 8. | 181,9 | 2,3 | 19 | 4 |
| 2016 | 11,0 | 0,7 | 28,4 | május 29. | -2,3 | március 2. | 240,5 | 3,0 | 26 | 4 |
| 2017 | 11,8 | 0,8 | 30,5 | május 30. | -2,2 | március 27. | 117,3 | 1,5 | 15 | 7 |
| 2018 | 12,2 | 0,4 | 29,1 | május 31. | -17,1 | március 1. | 175,5 | 2,3 | 21 | 1 |
| 2019 | 10,8 | -1,4 | 26,3 | május 26. | -2,6 | március 21. | 191,2 | 2,4 | 29 | 8 |
| 2020 | 10,8 | 0,0 | 27,2 | április 17. | -4,6 | március 31. | 78,3 | 2,3 | 19 | 7 |
| 2021 | 9,03 | -1,75 | 28,40 | május 11. | -7,90 | március 21. | 125,10 | 4,4 | 23 | 3 |
| 2022 | 10,32 | 1,30 | 31,10 | május 12. | -9,40 | március 12. | 190,40 | 2,5 | 20 | 2 |
| 2023 | 10,38 | 0,06 | 27,30 | május 27. | -4,10 | március 17. | 240,00 | 2,9 | 22 | 6 |
| 2024 | 12,66 | 2,27 | 28,30 | április 14. | -3,40 | március 20. | 225,70 | 3,0 | 21 | 3 |
| 2025 | 11,41 | -1,25 | 29,90 | május 3. | -5,40 | március 19. | 183,70 | 2,4 | 17 | 4 |
| 2026 | 12,08 | 0,67 | 31,80 | május 27. | -0,70 | március 8. | 85,60 | 1,0 | 9 | 4 |


